فروش: 09121011088
جدول قیمت صفحه کوارتز توتم
(آخرین آپدیت قیمت برای خرداد 1405 میباشد)
| نحوه پرداخت | کد
ابعاد ( 12 * 150 * 310 ) |
|
|---|---|---|
| چکی | نقدی | |
| 472.500.000 | 437.500.000 | 1103 |
| 5300 | ||
| 1104 | ||
| 1109 | ||
| 1203 | ||
| 2203 | ||
| 2208 | ||
| 2209 | ||
| 8927 | ||
| 472.500.000 | 437.500.000 | 4219 |
| 4232 | ||
| 4233 | ||
| 472.500.000 | 437.500.000 | 6106 |
| 6126 | ||
| 6225 | ||
| 6300 | ||
| 6700 | ||
| 6808 | ||
| 6909 | ||
| 4218 | ||
| 5600 | ||
| 6621 | ||
| 483.300.000 | 447.500.000 | 9106 |
| 9107 | ||
| 9111 | ||
| 9121 | ||
| 9127 | ||
| 9131 | ||
| 9313 | ||
| 9609 | ||
| 9610 | ||
| 9614 | ||
| 9110 | ||
| 9113 | ||
| 9115 | ||
| 9116 | ||
| 9413 | ||
| 9416 | ||
| 9512 | ||
| 9513 | ||
| 9461 | ||
| 9561 | ||
| 9431 | ||
| 9531 | ||
📌 قیمت نقدی در صورت واریز نقدی به حساب میباشد
📌 قیمت چکی به صورت 50% یک ماهه و 50% دو ماهه میباشد
مقایسه اقتصادی با دیگر صفحات
در مقایسه با سنگ طبیعی مانند گرانیت،
کوارتز توتم در عین زیبایی بیشتر، هزینه نگهداری بسیار کمتری دارد.
همچنین به دلیل عدم نیاز به پولیش یا رزین دورهای، در بلندمدت کاملاً مقرونبهصرفه است.
دریافت پیشفاکتور دقیق
برای دریافت قیمت دقیق بر اساس طرح، رنگ و متراژ پروژه:
📞 تماس بگیرید: 02188178401
📩 یا فرم درخواست قیمت را پر کنید تا کارشناسان Totem Quartz AG با شما تماس بگیرند.